Verschlusshülsen für Stahlbandumreifung
|
|||||||||||||
| Verschlusshülsen überlappt, overlapped, Push on Seal | |||||||||||||
|
Stahlband - Verschlusshülse überlappt / overlapped / Push on blank, weiß, blau, rotlackiert oder mit individuellen Aufdruck möglich |
ffür manuelle und pneumatische Verschlussgeräte wie Beispiel |
|
|
hier erhalten Sie die dazugehörigen Stahlbandgeräte http://www.stahlbandumreifung.de
|
|||||||||
|
Signode RCD 14 35 |
Orgapack CR25 A |
||||||||||||
| Typ | Breite | Länge | Stärke | Signode Nr. | Art.-Nr. | Kartoninhalt | St. pro Palette | Gewicht pro %oSt. |
Anfrage
|
| VHBK1022OL | 10 mm | 22 mm | 0,60 mm | 38 SPC | 2.000 | 200.000 | 3,00 kg | ||
| VHBK1322OL | 13 mm | 22 mm | 0,60 mm | 12 SPC | LP 12 B | 5.000 | 320.000 | 4,00 kg | |
| VHBK1622OL | 16 mm | 22 mm | 0,60 mm | 58 SPC | LP 58 B | 5.000 | 240.000 | 4,70 kg | |
| VHBK1922OL | 19 mm | 22 mm | 0,60 mm | 34 PNSC | LP 34 B | 5.000 | 240.000 | 5,60 kg | |
| VHBK1935OL | 19 mm | 35 mm | 0,90 mm | 34 S HOC | LP 34 S HOC | 2.000 | 160.000 | 13,00 kg | |
| VHBK1945OL | 19 mm | 45 mm | 0,90 mm | LP 703 B | 1.000 | 64.000 | 16,50 kg | ||
| VHBK1957OL | 19 mm | 57 mm | 0,90 mm | 34 HOC | LP 34 HOC B | 1.000 | 64.000 | 21,00 kg | |
| VHBK2545OL | 25,40 mm | 45 mm | 0,90 mm | LP 25 S B | 1.000 | 48.000 | 20,00 kg | ||
| VHBK2557OL | 25,70 mm | 57 mm | 0,90 mm | 100 P | LP 25 B | 1.000 | 48.000 | 25,00 kg | |
| VHBK3245OL | 32 mm | 45 mm | 0,90 mm | LP 32 S B | 1.000 | 32.000 | 26,00 kg | ||
| VHBK3257OL | 32 mm | 57 mm | 0,90 mm | 114 P | LP 32 B | 1.000 | 32.000 | 32,00 kg |
| Magazinhülsen, rotlackiert, für alle gängigen Signodegeräte | |||||
|
Magazinhülsen rotlackiert für alle gängigen Signodetools blank, weiß, rotlackiert oder mit individuellen Aufdruck möglich |
ffür manuelle und pneumatische Handverschlussgeräte wie Beispiel |
|
|
hier erhalten Sie die dazugehörigen Stahlbandgeräte http://www.stahlbandumreifung.de
|
|
|
Signode 12 AL |
Signode 58 AMP / 34 AMP |
||||
| Typ | Breite | Länge | Stärke | Signode Nr. | Art.-Nr. | Kartoninhalt | St. pro Palette | Gewicht pro %oSt. |
Anfrage
|
| VHRM13AL | 13 mm | 21,80 mm | 0,40 mm | 12 AL | LP 12 AL R | 10.500 | 630.000 | 1,50 kg | |
| VHR13M | 13 mm | 28,60 mm | 0,47 mm | 12 AMP | LP 12 AMP R | 7.000 | 420.000 | 2,80 kg | |
| VHR16M | 16 mm | 28,60 mm | 0,54 mm | 58 AMP | LP 34 58 AMP | 6.000 | 360.000 | 4,00 kg | |
| VHR19M | 19 mm | 28,60 mm | 0,54 mm | 34 AMP | LP 34 58 AMP | 6.000 | 360.000 | 4,00 kg | |
| VHR32M | 32 mm | 38,10 mm | 0,79 mm | 114 A | LP 114 A R | 1.500 | 14,00 kg |
| Magazinhülsen, rotlackiert, für alle Signodeköpfe / Signodebindeanlagen | ||||
|
Magazinhülsen für alle gängigen Signodeköpfe blank, weiß, rotlackiert oder mit individuellen Aufdruck möglich |
ffür vollautomatische Signodebindeanlagen / Verschlussköpfe |
|
|
hier erhalten Sie die dazugehörigen Stahlbandgeräte http://www.stahlbandumreifung.de
|
| Typ | Breite | Länge | Stärke | Signode Nr. | Art.-Nr. | Kartoninhalt | St. pro Palette | Gewicht pro %oSt. | Anfrage |
| VHR19MB | 19 mm | 24,90 mm | 34 MB | LP 34 MB R | 3.000 | 360.000 | 6,40 kg | ||
| VHR19MNK | 19 mm | 19,00 mm | 34 MNK | LP 34 MNK | 5,10 kg | ||||
| VH100M | 25,40 mm | 100 M | LP 100 M | 1.200 | 57.600 | ||||
| VH114M | 31,75 mm | 50,80 mm | 114 M | LP 114 M | 750 | 48.000 | 28,00 kg |
| Verschlusshülsen offen, C-Form, | |||||
|
Stahlband - Verschlusshülse offen, C-Form in blanker oder verkupferter Ausführung |
ffür manuelle Verschlussgeräte wie Beispiel |
|
|
hier erhalten Sie die dazugehörigen Stahlbandgeräte http://www.stahlbandumreifung.de
|
|
|
|
|||||
| Typ | Breite | Länge | Stärke | Signode Nr. | Art.-Nr. | Kartoninhalt | St. pro Palette | Gewicht pro %oSt. |
Anfrage
|
| VHBK1630GF | 16 mm | 30 mm | 0,30 mm | 1.000 | 2,20 kg | ||||
| VHBK2030GF | 20 mm | 30 mm | 0,40 mm | 1.000 | 3,80 kg | ||||
| VHBK2557GF | 25,40 mm | 60 mm | 0,50 mm | 1.000 | 12,00 kg | ||||
| VHBK3257GF | 31,75 mm | 60 mm | 0,50 mm | 1.000 | 14,00 kg |
| Rundpsannerhülsen / Hammerschlaghülsen | ||||
|
Rundspannerhülsen Hammerschlaghülsen in blanker und verzinker Ausführung |
ffür manuelle Rundspanngeräte wie zum Beispiel |
|
hier erhalten Sie die dazugehörigen Stahlbandgeräte http://www.stahlbandumreifung.de
|
|
|
Kippes Modell R 2000 |
Signode Modell PF |
|||
| Typ | Breite | Länge | Stärke | Signode Nr. | Art.-Nr. | Kartoninhalt | St. pro Palette | Gewicht pro %oSt. |
Anfrage
|
| VHBK13R | 13 mm | 1.000 | 4,50 kg | ||||||
| VHBK16R | 16 mm | 1.000 | 5,00 kg | ||||||
| VHBK20R | 20 mm | 1.000 | 7,50 kg | ||||||
| VHBK25R | 25 mm | 1.000 | 20,00 kg | ||||||
| VHBK32R | 32 mm | 1.000 | 27,00 kg |
| zurück zur Generalübersicht |